根据第十届“春城创业荟”创业创新大赛工作安排,大赛组委会于10月16日在昆明市大学生创业园举行项目海选评审。评审坚持“公平、公正、公开”原则,从“昆明市就业创业导师库”随机抽取21名评委,分为7个评审小组,通过查阅报名资料、项目计划书的方式,对916个报名项目进行评审打分,最终6个组别评选出380个项目晋级下一阶段路演。
现将海选评审晋级项目予以公示(排名不分先后),公示期为2026年10月19日至10月23日。
公示期间,任何单位或个人如对公示项目名单有异议,请以书面形式实名向大赛组委会提出,并提供必要的证据材料及有效联系方式。大赛组委会将按照有关规定进行核查,并对提出异议的单位或个人信息严格保密。
联系电话:0871-65392426
电子邮箱:cccyh2016@163.com
联系地址:昆明市西山区丹霞路198号新闻中心
“春城创业荟”创业创新大赛组委会
2026年10月19日
“创意组”海选晋级名单
排名不分先后
第十届“春城创业荟”创业创新大赛 海选晋级项目公示(创意组) 排名不分先后 | |||
编号 | 项目名称 | 所属行业 | 企业(团队)名称 |
1 | 数绘茶乡数字化赋能“新茶人”推动家乡茶产业转型升级 | 信息技术和电子商务 | 古茶新绘团队 |
2 | 智行智运 | 信息技术和电子商务 | 智行智运团队 |
3 | 国产高性能光电芯片的研发及产业化 | 信息技术和电子商务 | 云光创未团队 |
4 | 云轨匠芯——高原复杂轨道智能探伤巡检系统 | 信息技术和电子商务 | 云轨匠芯团队 |
5 | PineSound——面向视频创作者的 AI 音频管理与生成平台 | 信息技术和电子商务 | 云南派音人工智能科技有限公司 |
6 | 《滇云·梦华录》——基于滇剧动作骨骼库的互动游戏与AI短剧融合实践 | 信息技术和电子商务 | 滇韵数创团队 |
7 | 云端智修-基于AI+AR的航空与低空经济智能维保SaaS平台 | 信息技术和电子商务 | 云端智修团队 |
8 | 天耳——辅助低空复杂环境综合应用的混合系统 | 信息技术和电子商务 | 昆明天耳迅援智能科技有限公司 |
9 | 星空慧联-卫星AI算力助力智能化产业升级 | 信息技术和电子商务 | 云南天穹慧宇创新科技有限公司 |
10 | 识能智算 | 信息技术和电子商务 | c space |
11 | 低飞卫士—新型阵列式高原低空三维测风系统 | 信息技术和电子商务 | 低飞卫士团队 |
12 | 芯光智药——基于K230与YOLOv11的智能视觉识别药盒 | 信息技术和电子商务 | 芯光智药团队 |
13 | 【营火·城市剧场】云南本土沉浸式戏剧文旅运营计划书 | 文化创意和服务咨询 | 云南营火文化产业有限公司(野芥子剧团) |
14 | 医贸桥——跨境医疗与商贸语言服务商 | 文化创意和服务咨询 | 医贸桥(个人工作室) |
15 | 息望——东方手作香非遗疗愈文创IP | 文化创意和服务咨询 | 息望手作香团队 |
16 | 技铸滇金——从增量制造到存量守护的文保创业探索 | 文化创意和服务咨询 | 昆明云文琰文物保护有限公司 |
17 | 戎光生态——AI赋能下退役大学生引领的国防教育新模式 | 文化创意和服务咨询 | 云南戎光文化发展有限责任公司 |
18 | 非遗浸润·生态栖居—乐居特色宅基地民宿探索 | 文化创意和服务咨询 | 少数民族特色民宿 |
19 | 穗伴烟火账——小微创业者全周期财务陪伴服务 | 文化创意和服务咨询 | 穗伴团队 |
20 | 咖香凝韵——保山小粒咖啡渣循环文创香牌开创者 | 文化创意和服务咨询 | 艺术学院「咖香凝韵」创业团队 |
21 | “菌崽”解锁民族皮肤 | 文化创意和服务咨询 | 今天吃什么团队 |
22 | 承光溯影--腾冲非遗文化传承与设计推广 | 文化创意和服务咨询 | 承光溯影团队 |
23 | 锦绣壮韵—滇东南壮绣非遗活化与乡土共创项目 | 文化创意和服务咨询 | 云南民族大学跨专业创新创业团队 |
24 | 竹韵边村 | 文化创意和服务咨询 | 竹韵边村团队 |
25 | 元阳县乡村“空中扁担”——四季果蔬低空保底转运与助农服务平台 | 文化创意和服务咨询 | “空中扁担”团队 |
26 | 晴崽·游云南——深度文化定制与IP孵化共生平台 | 文化创意和服务咨询 | 晴崽·游云南团队 |
27 | 滇小怪奇遇记——云南非遗IP孵化与“短剧+”新模式 | 文化创意和服务咨询 | 云南一只怪团队 |
28 | 昆小鼠原创IP——昆明本土治愈文创伴手礼开发项目 | 文化创意和服务咨询 | 昆小鼠文创团队 |
29 | 纸纹染序-大理白族甲马扎染非遗文化新生计划 | 文化创意和服务咨询 | 纹序造物团队 |
30 | 滇境蓝染:基于云南少数民族古法蓝染非遗数字化传承与产教落地项目 | 文化创意和服务咨询 | 蓝染新创团队 |
31 | 跃动云南—AR智慧定向文化之旅 | 文化创意和服务咨询 | 跃动云南团队 |
32 | 老昆明杂书馆 | 文化创意和服务咨询 | 探本昆明文化传播有限公司 |
33 | 斯诺克生命关系教练•臻萃心流职工赋能创新工作室 | 文化创意和服务咨询 | 臻萃心流职工赋能创新工作室 |
34 | 经典与潮流并存·复古与时尚共生——咖啡渣循环再生与资源化创新利用 | 文化创意和服务咨询 | 咖香时光社团队 |
35 | 芳华再续.碧色新生——文创IP赋能乡村文旅创新项目 | 文化创意和服务咨询 | 芳华再续.碧色新生团队 |
36 | 春城丝韵·匠造新质 | 文化创意和服务咨询 | 春城金缕造艺团队 |
37 | 咖尽其用——保山小粒咖啡全价值循环利用 | 文化创意和服务咨询 | 有你必咖创业团队 |
38 | 基于肌骨超声引导下男性盆底肌松解技术研发及推广 | 生物医药 | 申博士中医工作室 |
39 | 舒和贴—面向颈肩腰腿痛的云药芳香控释肌贴与数智康复新方案 | 生物医药 | 易康康复创新团队 |
40 | 咖位出道.脂消云散 | 生物医药 | 滇药智护团队 |
41 | “灵枢智策”——面向云南高原的艾草根系微环境精准监测与智能决策系统 | 生物医药 | 灵枢智策团队 |
42 | 夸父——智能膝关节康复系统 | 生物医药 | 夸父逐日团队 |
43 | 草乌甲素结构修饰物及其抗癌疼痛作用研究 | 生物医药 | 草乌甲素团队 |
44 | 化肉藤化学成分及其提取物脂质体研究 | 生物医药 | 昆明医科大学海源学院畜项目团队 |
45 | 角斗科技——复合石斛酚的高原皮肤光损伤舒护者 | 生物医药 | 舒斛团队 |
46 | 筛选前驱——机器学习驱动的乳腺癌药物 先导化合物筛选平台 | 生物医药 | 云南泓宁启生物科技有限公司 |
47 | 预健——卒中风险动态监测与周期预警管理系统 | 生物医药 | 预健团队 |
48 | 一种台球抛光简易装置 | 其他行业 | 砺光团队 |
49 | 生物基纳米驱油 | 其他行业 | 昆明滇油石化有限责任公司 |
50 | “饲”半功倍——岐黄替抗绿色底,鱼跃龙门质量提 | 其他行业 | 云南伟湓商贸有限责任公司 |
51 | 云遗盾 | 其他行业 | 云迹守护队 |
52 | 藏陶传韵 美育润童心 | 其他行业 | 藏陶薪韵团队 |
53 | 新型汽车快修设备设计制造 | 其他行业 | 新型汽车快修设备设计制造 |
54 | 智能物流分拣机器人 | 其他行业 | 灵拣智能团队 |
55 | 菌丝-木屑生物质复合材料砖 | 其他行业 | 菌筑科技团队 |
56 | 掘金情绪消费蓝海——解锁O2O运营模式即时零售新可能 | 其他行业 | 鲸喜定制轻奢礼品团队 |
57 | 众创实用机器人 | 其他行业 | 众创实用机器人研发团队 |
58 | 云慧若水——基于大模型的全学科智能阅卷与学情分析平台 | 其他行业 | 云慧若水团队 |
59 | ChildGuardNet:基于生成式增强与多模态感知的社区失踪儿童实时寻回系统 | 其他行业 | 云南民族大学项目团队 |
60 | 《花遇呈贡——斗南花卉双向文旅研学与东南亚文化出海项目》项目 | 其他行业 | 在呈贡促呈贡(“成功”)大学生追梦队 |
61 | e路青绿——以青春之名,守绿水青山 | 其他行业 | e路青绿团队 |
62 | 云茗乡中药盐茶 | 其他行业 | 云茗乡中药盐茶团队 |
63 | 纹脉相承 | 其他行业 | 青衿逐梦队团队 |
64 | “银发快线”——中老铁路银发旅客全链条服务出行创新方案 | 其他行业 | 银发快线服务团队团队 |
65 | 星枢援护——北斗空地协同户外无信号应急救援系统 | 其他行业 | 青耘协会团队 |
66 | 云途智筋 | 其他行业 | 云途智筋项目团队 |
67 | 滇澜蛟瞳--山区桥梁水下病害ROV智能诊断领航者 | 其他行业 | 滇澜蛟瞳团队 |
68 | 傈僳薪传:维西非遗美育产学研协同创新实践项目 | 其他行业 | 知心小队 |
69 | 躁动的茶马DNA | 其他行业 | 躁动的茶马DNA团队 |
70 | 诗愈童心 | 其他行业 | 诗愈童心志愿服务队 |
71 | 智链驱贸——基于产教融合的新能源二手车东南亚数字化出海新范式 | 其他行业 | 汇海良驹团队 |
72 | IP赋文脉·非遗兴乡野——打造乡村非遗产业化新范式 | 其他行业 | 千城绘梦团队 |
73 | 彝花移世界——借助跨境电商推动彝族花样图腾走向世界 | 其他行业 | 一叶一菩提团队 |
74 | 智影数科——AI数字人内容生产技术服务平台 | 其他行业 | 向山影视工作室 |
75 | 茗醉-德昂酸茶精酿赋能计划 | 其他行业 | 茗醉团队 |
76 | XIZEN熙臻--云南少数民族文化赋能的职业服装定制品牌 | 其他行业 | 昆明臻绣熙帛服装设计有限公司 |
77 | 花溪畔 | 其他行业 | 花溪畔团队 |
78 | 绒栖馆 | 其他行业 | 绒栖馆团队 |
79 | 匠隅 | 其他行业 | 昆隅手造团队 |
80 | 黔梨金果—高SOD活性提取系统解决方案的引领者 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 云南黔峰萃业生物科技有限责任公司 |
81 | 酵源农业 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 云南安梨酵源农业科技有限公司 |
82 | 数智渔歌——“Ai+”高原湖泊淡水鱼类养殖新范式 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 昆明禧嘉科技有限公司 |
83 | 润麒渔业 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 云南润麒渔业有限责任公司 |
84 | 青禾织梦 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 青禾织梦团队 |
85 | 姜农科星 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 姜农科星团队 |
86 | 藤海农业-国内山药箱式有机种植解决方案的开创者 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 藤海农业团队 |
87 | 润蕈农业 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 润蕈农业团队 |
88 | 一代天椒-云南工业辣椒种苗赋能富农兴业的开创者 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 一代天椒团队 |
89 | 沃根泽卉——重塑根系营养密码 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 沃根泽卉青年助农实践队 |
90 | 青脉计划——高海拔灰岩矿山生态绿化修复专项行动 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 青脉计划团队 |
91 | 酵醒土地——“植物癌症”根腐病绿色防控先行者 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 绿盾生防生物科技有限公司 |
92 | 苍洱糯礼——非遗米糕的科学化复兴与乡村振兴的青春答卷 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 苍洱糯礼团队团队 |
93 | 智识蜂巢——基于深度学习的蜜蜂巢脾智能识别系统 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 智识蜂巢团队 |
94 | 沧野金果果 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 沧野金果果 |
95 | 神农识菌 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 神农识菌AI农文旅小队 |
96 | 薪火青创・“秸”尽所能——农作物秸秆综合利用服务乡村振兴促进团 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 云学文化传播有限公司 |
97 | 以药治药——基于炭基协同技术中药材仿野生栽培的破冰者 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 昆明金匮科技有限责任公司 |
98 | 虫生新途“景迈山虫茶”—茶渣生金的创新之路 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 云南云崖春序茶叶有限公司 |
99 | 咖木新生——咖啡壳固液双效改良剂助力红壤生态修复 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 咖木新生团队 |
100 | 雪乳凝花韵,瑰香暖藏村 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 云巅助梦队 |
101 | 可可与花·春城巧克力社交实验室 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 五华区一豆生花糕点店 |
102 | 胶佼者——微生物驱动云南咖啡产业革新 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 云南民族大学菌酿优咖团队 |
103 | 滇药智种—滇重楼山地数字化标准化种植管控方案 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 创慧创业联盟团队 |
104 | 碳碳增生机 农业新气象 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | “碳碳增生机”团队 |
105 | 橡胶智割先锋——用智能割胶新技术,塑造天然橡胶产业DNA | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 云南交通职业技术学院项目团队 |
106 | 晖漫咖啡——生物信息技术赋能云南精品咖啡,产地直供线上新品牌 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 云南晖漫山生物科技有限公司 |
107 | 扎根大理·花助振兴:云花臻品鲜花食品IP化运营与乡村产业链数字化构建 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 花喜酥食品有限公司 |
108 | 拿的醋手 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 创翼先锋者小队 |
109 | 云南高原水果 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 高原水果团队 |
110 | 稼乡宝咖啡—打造普洱咖啡香浓引擎新范式 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 稼乡宝咖啡团队 |
111 | 智联蜂机——咖啡授粉新范式 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 空蜂耘梦团队 |
112 | 智游清源——基于仿生鱼型的水质治理领航先锋 | 化工技术和环境科学 | 智游清源团队 |
113 | 碳硫新生-空间位阻调控钼基限域催化的彩涂VOCs高效碳转化技术 | 化工技术和环境科学 | 昆明理工大学项目团队 |
114 | 兴花助农 | 化工技术和环境科学 | 昆明滇焱农创意文化有限公司 |
115 | 强酸低浓度条件下稀土元素高效富集关键技术开发 | 化工技术和环境科学 | 昆明理工大学环境工程学院项目团队 |
116 | 新一代环保型三相共箱气体绝缘输电材料的产业化 | 化工技术和环境科学 | 昆明福宁特科技有限公司 |
117 | 青碳校园 · 高校绿色低碳与碳普惠积分平台 创业计划书 | 化工技术和环境科学 | 青碳校园团队 |
118 | 奇动科技-重大工程异型悬挑结构智能建造领军者 | 材料、机械能源 | 太极智建博士科研创新团队 |
119 | 高色域长寿命钙钛矿发光显示器件研发 | 材料、机械能源 | 极视新显示技术团队 |
120 | 春冶金溯:云南有色冶金样品数智化全流程留样溯源管控系统 | 材料、机械能源 | 金盾智溯科技 |
排名不分先后
第十届“春城创业荟”创业创新大赛 海选晋级项目公示(企业组) 排名不分先后 | |||
编号 | 项目名称 | 所属行业 | 企业(团队)名称 |
1 | 乾玑智存 | 信息技术和电子商务 | 昆明乾玑智能科技有限公司 |
2 | 中小型无人机超远程低时延实时侦测系统 | 信息技术和电子商务 | 云南炎昊天狩航空信息技术有限公司 |
3 | 大型实战网络安全攻防对抗与协同演练平台 | 信息技术和电子商务 | 云南蓝队云计算有限公司 |
4 | 真人AI影视化中长剧 | 信息技术和电子商务 | 云南千从文化传媒有限公司 |
5 | 绘美科技——全自动手机贴膜方案探索者 | 信息技术和电子商务 | 绘美科技(云南)有限责任公司 |
6 | 新一代AI+深地探测装备 | 信息技术和电子商务 | 云南量探科技有限公司 |
7 | 华环科技公司:基于人工智能的隧道照明节能技术 | 信息技术和电子商务 | 华环(云南)科技有限公司 |
8 | 电魔王-3C数码智能家居 | 信息技术和电子商务 | 昆明诺颂商贸有限公司 |
9 | 全地形智能化牛肝菌种植方舱项目 | 信息技术和电子商务 | 昆明维尔空间科技有限公司 |
10 | 量迹AI龙虾座舱硬件赋能企业 | 信息技术和电子商务 | 云南量迹科技有限公司 |
11 | 老板的AI员工 | 信息技术和电子商务 | 昆明乐恒商贸有限公司 |
12 | 滴答空间数字化全屋智能定制服务平台 | 信息技术和电子商务 | 云南智巢科技有限公司 |
13 | 惊鸿之眼 | 信息技术和电子商务 | 云南拓眸光电科技有限公司 |
14 | 高精度量子通讯偏振镜的研发与应用 | 信息技术和电子商务 | 云南普索科技有限公司 |
15 | 云南熊城市即时零售仓群—云南本地商业数字化转型与青年创业就业平台 | 信息技术和电子商务 | 云南熊即时零售科技有限公司 |
16 | 面向高原复杂环境的空地一体化智能装备组网协同与应用 | 信息技术和电子商务 | 云南延奔信息安全技术股份有限公司 |
17 | 云南智慧云产业发展有限公司-数据资产化项目 | 信息技术和电子商务 | 云南智慧云产业发展有限公司 |
18 | 绿能电维——云南区域智慧电力运维与新能源技术赋能服务 | 信息技术和电子商务 | 云南新才电力技术有限公司 |
19 | 钻石五方·产业操作系统——产业互联网3.0的终极解决方案 | 信息技术和电子商务 | 共享仓超商业连锁经营有限公司 |
20 | AI企业数字化激活平台-基于大模型的企业信息 | 信息技术和电子商务 | 云南勤云科技有限公司 |
21 | 滇心智诊——跨模态融合基层心血管早筛装备 | 信息技术和电子商务 | 云南心睿科技有限公司 |
22 | 共享英才云——新一代产业人力资本生态平台 | 信息技术和电子商务 | 共享英才云网络科技有限公司 |
23 | 政务执法数字化、AI智能化及安防集成项目运营推广 | 信息技术和电子商务 | 云南伽罗信息科技有限公司 |
24 | 超算智子 | 信息技术和电子商务 | 超算智能产业发展云南有限公司 |
25 | 景区智慧化综合服务平台 | 信息技术和电子商务 | 昆明辙然科技有限公司 |
26 | AI定向获客 | 信息技术和电子商务 | 泰一数智科技(昆明)有限责任公司 |
27 | 滇南自贸科创赋能孵化器服务平台 | 信息技术和电子商务 | 云南自由贸易试验区新兴企业孵化器有限公司 |
28 | 云南AI+VR全模态数据要素领航者 | 信息技术和电子商务 | 昆明曼诺互创科技有限公司 |
29 | 兰郁生物 | 文化创意和服务咨询 | 昆明兰郁生物科技有限公司 |
30 | 昆明“有乐小店:社区里的创意杂货铺与成长交易所 | 文化创意和服务咨询 | 昆明桑珀文化传媒有限公司 |
31 | 迷雾镇——从云南本土走向全国的新锐剧本杀连锁品牌 | 文化创意和服务咨询 | 高玩商务咨询(云南)有限责任公司 |
32 | 智创丝路:AI重构南诏密境文创 | 文化创意和服务咨询 | 盘龙区集觅广告艺术工作室 |
33 | 星樾AIGC未来导演孵化器 | 文化创意和服务咨询 | 星樾传媒(云南)有限公司 |
34 | 一个人+一群AI:数码印刷设备服务的超级个体实践 | 文化创意和服务咨询 | 云南小柯科技有限公司 |
35 | 以数字化赋能 开启中国动漫新纪元 | 文化创意和服务咨询 | 云南翼窝鸟动漫有限公司 |
36 | 瀚颖教育-赋能技能培训 | 文化创意和服务咨询 | 昆明瀚颖教育信息咨询有限公司 |
37 | 老滇·新韵——云南本土文化内容创作与IP孵化计划 | 文化创意和服务咨询 | 昆明老滇文化传媒有限公司 |
38 | 朗听教育 | 文化创意和服务咨询 | 云南朗听教育科技有限公司 |
39 | 云媒智擎AI原生品牌内容智能生产平台 基于多模态生成式AI与智能工作流的政企品牌内容生产解决方案 | 文化创意和服务咨询 | 云南博纳传媒有限公司 |
40 | 云遗筑梦-匠心成业 | 文化创意和服务咨询 | 昆明聚蜂网络科技有限公司 |
41 | 内源性蛋白衍生多肽药物鼻喷技术开发与产业化应用 | 生物医药 | 云南缮阳生物科技有限公司 |
42 | 瑶小宝:非遗瑶方,打造儿童体质调理第一品牌 | 生物医药 | 云南百年瑶方健康产业集团有限公司 |
43 | 低温锁活,发酵增效——高原特种水产饲料革新者 | 生物医药 | 菲尼克(昆明)动物营养科技有限公司 |
44 | 植源极本:以原创药HB-58为核心的天然药物1+N智能研发平台及产业化 | 生物医药 | 植源极本(云南)生物医药科技有限公司 |
45 | 鲜予维度——复合生物无创保鲜,重塑万亿生鲜损耗 | 生物医药 | 珀迪森(昆明)生物科技有限公司 |
46 | 甜菜全因子双效阻击心血管疾病 与机体衰老的大健康成果转化项目 | 生物医药 | 菁源致医(云南)生物科技有限公司 |
47 | 三清智控——放射科AI全流程质控系统 | 生物医药 | 云南三清医院管理有限公司 |
48 | 微笑启航——儿童舒适化咬合引导与智慧监护计划 | 生物医药 | 昆明亲齿口腔医院有限责任公司 |
49 | 先进光模块医械装备在文旅与医康养场景的应用推广 | 生物医药 | 昆明芯耀滇楚科技有限公司 |
50 | 基于红外热成像与AI识别的小鼠体温监测智能培养系统 | 生物医药 | 昆明百茵博生物科技有限公司 |
51 | 面向云南高原种质资源的基因组生物信息数字化分析平台 | 生物医药 | 云南辉曼生物信息技术有限公司 |
52 | 非物质文化遗产民族医药—藏苗傣和生堂 | 生物医药 | 云南藏苗傣和生堂生物科技有限公司 |
53 | 低温油脂连续变相开发特色非洲植物资源 | 生物医药 | 云南希尔生物科技有限责任公司 |
54 | 索克生活 | 生物医药 | 索克(昆明)联合科技有限责任公司 |
55 | 祖司堂连锁疼痛调理中心:标准化连锁康养门店拓展产业化项目 | 生物医药 | 昆明祖司医学研究有限公司 |
56 | 《云糯山:半年销量20万件,将云南的“生物多样性”转化为中国新饮品的“产品差异化”》 | 其他行业 | 云南云植糯山科技有限公司 |
57 | 石林低空产业链项目 | 其他行业 | 云南宸中低空经济有限公司 |
58 | A工业智检-缺陷检测定制化与工程化落地服务 | 其他行业 | 云南派动科技有限公司 |
59 | 国产化高性能航空应急供电系统研发及产业化 | 其他行业 | 云南阅众航空科技有限公司 |
60 | 城市汽车配件低空配送网络 | 其他行业 | 秒送(云南)科技有限公司 |
61 | 飞啦啦空地一体智能配送项目 | 其他行业 | 云南久汁棠科技有限公司 |
62 | 无线充电在低速无人车上的应用 | 其他行业 | 道充科技(云南)有限公司 |
63 | 模块化与人性化设计的手术室专用智能洗手池 | 其他行业 | 昆明强益科技有限公司 |
64 | 全球领先的超精密复合智造装备及其产业化 | 其他行业 | 昆明深维精微科技有限公司 |
65 | 辛鹿咖啡 | 其他行业 | 云南辛鹿餐饮管理有限公司 |
66 | “埃及艳后”一款适合中国女孩的面膜 | 其他行业 | 云南传康医疗科技有限公司 |
67 | 智能印刷技术升级与绿色印刷工艺创新 | 其他行业 | 昆明美林彩印包装有限公司 |
68 | 电盾先锋--AIoT边缘智控微型电气灭火系统 | 其他行业 | 昆明英派尔科技有限公司 |
69 | “感统易”计划——特殊儿童低成本高效益感统干预体系的构建与应用 | 其他行业 | 昆明星淳元教育科技有限公司 |
70 | 第四纪宠物产业数字化供应链平台 | 其他行业 | 云南第四纪信息科技有限公司 |
71 | 医路光明 | 其他行业 | 云南枢问健康管理有限公司 |
72 | 线老倌——国内保鲜米线的开创者 | 其他行业 | 云南线老倌食品经营有限公司 |
73 | 星瞰万象 | 其他行业 | 昆明淮赫科技有限公司 |
74 | 以医疗赋能文旅 让长者旅居无忧 | 其他行业 | 云南菲悦康养有限公司 |
75 | 让空着的球场活起来,飞普网球轻资产运营复制计划 | 其他行业 | 昆明飞普文化传播有限公司 |
76 | 宝信建设 | 其他行业 | 云南宝信建设工程有限公司 |
77 | 焙创未来 | 其他行业 | 昆明市官渡区优嘉职业培训学校有限公司 |
78 | 单宁基树脂砂轮片制备与应用 | 其他行业 | 云南欣欣誉商贸有限公司 |
79 | 海川运输经营部 | 其他行业 | 西山区海川运输服务经营部 |
80 | 一种户用式热碳联产炉设备 | 其他行业 | 昆明绿洋环保科技有限公司 |
81 | 乡音助农.云品出山 | 其他行业 | 西山区火乐传好物日用品销售店 |
82 | 云南特色农产品全链路供应链项目服务项目计划书 | 其他行业 | 云南旭禾峰商贸有限公司 |
83 | 智能化定制标签生产与供应链服务项目 | 其他行业 | 昆明承郡印刷有限公司 |
84 | 水电行业智慧消防系统研发与应用 | 其他行业 | 华龙智腾科技股份有限公司 |
85 | 昆明庞天科技有限公司 | 其他行业 | 昆明庞天科技有限公司 |
86 | 中华腐生牛肝菌优质菌种选育及标准化栽培技术产业化 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 云南博凡生物科技有限公司 |
87 | 一颗有数据的咖啡豆——云南高海拔瑰夏精品咖啡数字化项目 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 瑰夏咖啡(云南)有限公司 |
88 | 蜂启未来-信息素智引乡村振兴 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 阿农(云南)生物科技有限公司 |
89 | 晶皮鸡枞菌 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 昆明金肯食品生产有限公司 |
90 | 况也——基于 AI 星座风味算法与云南精品咖啡智造的全产业链品牌项目 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 云南成通农业发展有限公司 |
91 | 三维视觉蝴蝶兰智能分级系统 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 昆明统一生物科技有限公司 |
92 | 云品出海·产业兴滇——朗德鹅鹅肝酱精深加工及全产业链升级示范项目 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 昆明山谷科技有限责任公司 |
93 | 一手元气——本草入杯,元气归位的“云”养轻方案 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 五华区蓉彩滇韵饮品店 |
94 | 咖园智脑——咖啡绿色生产数字化决策平台 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 昆明大蚯蚓科技有限公司 |
95 | 庚辰农业 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 昆明庚辰农业科技有限公司 |
96 | 云农伯伯・旺拓云畴——高原特色农品 IP 化全产业链科创助农项目 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 云南旺拓农业科技发展有限公司 |
97 | 植物燕窝-即食雪燕桃胶健康产品的研究开发 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 昆明迈多生物科技开发有限公司 |
98 | 云菌鲜——云南野生菌预制菜全产业链研发与产业化项目 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 云南富滇食品有限公司 |
99 | 一种滇黄精熟块加工方法及装置 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 昆明英武农业科技有限公司 |
100 | 纳米锁氢·紫砂岩层天然山泉水技术 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 云南小山坡水业有限公司 |
101 | 全国产地直采·西南农粮精销一体化项目计划书 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 昆明博鑫岷宇贸易有限公司 |
102 | 高原农产品内外贸双向流通创业项目计划书 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 云南岷宇贸易有限公司 |
103 | 默尔索MOERSO精品巧克力 | 农林、渔牧、食品及相关产业 | 盘龙区咔此巧克力商店 |
104 | 微胶囊加香技术研究项目 | 化工技术和环境科学 | 云南森慧新材料科技有限公司 |
105 | 面向湿法磷酸(二水、半水)工艺的耐酸耐温高效消抑泡技术 | 化工技术和环境科学 | 云南汇为科技有限公司 |
106 | 宽频高导电磁屏蔽粉末在5G通信设备领域的应用研究 | 化工技术和环境科学 | 青蓝科技实业(云南)有限公司 |
107 | 智磷循环-60万吨磷石膏智能协同利用创新项目 | 化工技术和环境科学 | 云南亚安环保科技有限责任公司 |
108 | 工业含氟废水深度综合治理及氟资源高值化循环利用 | 化工技术和环境科学 | 氟化产业(云南)新材料技术创新研究有限公司 |
109 | 面向AI算力时代的磷化铟超细金刚石线切割技术 | 材料、机械能源 | 云南鑫耀半导体材料有限公司 |
110 | 夜眸芯算——微光视觉芯片的国产夜视技术拓荒者 | 材料、机械能源 | 云南爱克斯光电科技有限公司 |
111 | 新型导漂——河道智能拦排污一体化清污装备研发及应用 | 材料、机械能源 | 昆明琢石机电有限责任公司 |
112 | 一种新型齿轨卡轨车 | 材料、机械能源 | 云南星石科技有限公司 |
113 | 输电线路无源无线避雷器在线监测系统 | 材料、机械能源 | 小牛智能(云南)科技有限公司 |
114 | 柚来电目的地绿色补能数字化服务平台 | 材料、机械能源 | 柚来电(云南)新能源科技有限公司 |
115 | 场景灯光创作应用 | 材料、机械能源 | 昆明睿云诚诚商贸有限公司 |
116 | 对称分布式冗余动力系统及控制方法 | 材料、机械能源 | 零号能源科技(云南)有限公司 |
117 | 水环境消毒检测净化+全域综合便民清洁服务项目计划书 | 材料、机械能源 | 云南鸿维科技有限公司 |
118 | 高耐候生物基防水卷材的研发与产业化应用 | 材料、机械能源 | 云南恒河时代科技有限公司 |
119 | 面向新能源锂电粉体与有色金属微粉的超声波智能防堵筛分系统研发及产业化 | 材料、机械能源 | 云南超声波机械设备有限公司 |
120 | 数字化义齿研发生产及口腔技能人才培育项目 | 材料、机械能源 | 昆明悟空义齿制作有限公司 |
“乡村振兴组”海选晋级名单
排名不分先后
第十届“春城创业荟”创业创新大赛 海选晋级项目公示(乡村振兴组) 排名不分先后 | |||
编号 | 项目名称 | 所属行业 | 企业(团队)名称 |
1 | 让世界,通过一碗米认识云南 | 信息技术和电子商务 | 昆明夏云科技有限公司 |
